Ниже — параметры кокосового гранулированного активированного угля (GAC) для CIP / CIL, которые мы указываем в спецификации, и методы испытаний к каждой цифре. Значения относятся к регулярному производству; COA конкретной партии фиксирует результаты именно вашей партии.
Запросить TDS в PDF →| Сырьё | 100% кокосовая скорлупа (Индонезия / Филиппины) |
|---|---|
| Йодное число | 1000–1300 мг/г |
| Твёрдость (ball-pan) | ≥ 98% |
| Влажность (в упаковке) | ≤ 5% |
| Зольность | ≤ 5% (низкозольный вариант ≤ 3%) |
| Насыпная (кажущаяся) плотность | 0,45–0,52 г/см³ (450–520 кг/м³) |
| Гранулометрия | 6×12 меш (1,7–3,4 мм) — стандарт; 8×16 меш; 3×6 мм |
| Содержание пластинчатых частиц | < 1,5% |
| Стандарт соответствия | YS/T 3038—2020 (гранулированный активный уголь для золотодобычи) |
| Параметр | Метод |
|---|---|
| Йодное число | GB/T 12496.8 / ASTM D4607 |
| Твёрдость (ball-pan) | GB/T 12496.6 / ASTM D3802 |
| Гранулометрический состав | GB/T 12496.2 / ASTM D2862 |
| Влажность | GB/T 12496.4 |
| Зольность | GB/T 12496.3 |
| Насыпная плотность | GB/T 12496.1 / ASTM D2854 |
| K- и R-значения (ёмкость и скорость сорбции золота) | GB/T 32992—2016, независимая лаборатория — по запросу |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Размер частиц | 1,7–3,4 мм (6–12 меш) |
| Содержание частиц вне фракции | согласовывается в контракте |
| Мелочь | согласовывается в контракте; уголь проходит обеспыливание |
| Обработка поверхности | водная полировка (de-flaking) — снижает содержание пластинчатых частиц |
| Упаковка | Загрузка |
|---|---|
| Мешки 25 кг с внутренним ПЭ-вкладышем | 40' HQ — 25–26 т (1000–1040 мешков); 20' — 13–15 т |
| Биг-бэги 500 / 1000 кг | по запросу — расчёт под конкретную партию |
| Условия поставки | FOB или CIF; отгрузка из портов Китая |
|---|---|
| Срок производства | 7–15 рабочих дней после подтверждения заказа |
| Доставка в Россию | морем в Санкт-Петербург / Новороссийск — ориентировочно 4–6 недель; возможна отправка железной дорогой |
| Оплата | T/T (30% аванс, 70% против документов) или аккредитив L/C; расчёт в юанях (CNY) — по согласованию |
| Инспекция | SGS / Bureau Veritas — по запросу покупателя |
| Образцы | 500 г или мешок 25 кг по себестоимости, с COA партии; стоимость зачитывается в счёт первого заказа |
Да. По запросу вышлем TDS и образец COA в PDF; при необходимости оформим русскоязычную версию под ваш внутренний документооборот.
Можно ли зафиксировать допуски в контракте?Да. Стандартный подход — йодное число ±50 мг/г к заказанной марке, твёрдость не ниже согласованного минимума, влажность ≤5%, содержание мелочи в согласованном диапазоне.
Сколько угля входит в контейнер?40-футовый HQ — обычно 25–26 т (1000–1040 мешков по 25 кг); 20-футовый — 13–15 т. Для биг-бэгов цифры уточняются отдельно.
Что входит в стоимость упаковки?Мешки 25 кг с внутренним ПЭ-вкладышем для защиты от влаги входят в стандартную упаковку. Биг-бэги 500 / 1000 кг — по запросу.
Чем подтверждается качество партии?COA на конкретную партию с методами испытаний. Дополнительно — независимая инспекция SGS / Bureau Veritas до отгрузки, по вашему запросу.
Пришлите требования вашего ЗИФ (фракция, йодное число, твёрдость, объём) — вернёмся с TDS, образцом и подтверждением допусков в течение 24 часов.
WhatsApp → info@yelicarbon.com